| GREVE dos Bancários 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadro de Mobilização das: 14:05 do dia 26/09/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de Unidade que Aderiram Parcialmente ou Totalmente ao Movimento. (Resultado por Instituição) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAÚ UNIBANCO | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | Outros | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alegrete | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagé | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bento Gonçalves | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachoeira do Sul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camaquã | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carazinho | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caxias do Sul | 3 | 0 | 4 | 4 | 18 | 19 | 1 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruz Alta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erechim | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frederico Westphalen | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guaporé | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontina | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ijuí | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lajeado | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litoral Norte/RS | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Hamburgo | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo Fundo | 4 | 7 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelotas | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Grande | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosário do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz do Sul | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Maria | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Rosa | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santana do Livramento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santiago | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santo Ângelo | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Borja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Gabriel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Leopoldo | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| São Luiz Gonzaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soledade | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguaiana | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vale do Caí | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vale do Paranhana | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 51 | 73 | 50 | 46 | 219 | 125 | 16 | 2 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temos
informações sobre a greve no Banrisul nas seguintes agências de fora do Rio
Grande do Sul:
-
Brasília
-
Camboriú (2 agências)
-
Tubarão
-
Joaçaba
-
Concórdia
-
Araranguá
-
Florianópolis (6 agências) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira, 26 de setembro de 2013
25/09/2013 - Quadro de Greve RS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário